Yfirlit:
JN15-24 jarðtengingarrofi á við um raforkukerfi 20-24KV og þriggja fasa AC 50Hz. Með samsniðnu hönnun sinni og öflugri smíði býður það upp á besta öryggi við viðhald og viðgerðir. Það er með notendavænt viðmót sem gerir kleift að auðvelda notkun og tryggir skilvirkar jarðtengingaraðferðir. Það uppfyllir GB1985-2004 og IEC129 Standard.
Fyrirmynd:JN15-24/31.5
Uppbygging:
Jn15-24 jarðtengingarrofi er samsettur úr skel, lokar blokk, lyftistöng, snerting, einangrunarefni og vísirljós.
Tæknileg gögn:
Liður | Eining | Gögn |
Metin spenna | KV | 24 |
Metinn stuttur tími þolir núverandi | KA | 31.5 |
Metið skammhlaup þolir tíma | S | 4 |
Metið skammhlaupsstraumur | KA | 80 |
Metinn hámark þolir núverandi | KA | 80 |
1 mín | KV | 65 |
Eldingarhögg þolir spennu | KV | 95 |
Vélrænt líf | Sinnum | 2000 |
Mál:
Eining: mm
Mál | E | F | G | H | D | C |
JN15-24/31.5-210 | 210 | 75 | 160 | 655 | 516 |
|
JN15-24/31.5-220 | 220 | 75 | 160 | 735 | 536 |
|
JN15-24/31.5-230 | 230 | 75 | 160 | 810 | 556 | 96 |
JN15-24/31.5-250 | 250 | 75 | 160 | 810 | 596 | 96 |
JN15-24/31,5-275 | 275 | 75 | 185 | 810 | 646 | 96 |
Umhverfisástand:
① Hæð ekki meira en 1000 m yfir sjávarmáli.
② Umhverfishiti ekki hærri en +40 ° C og ekki lægri en -10 ° C.
③ Hlutfallslegt rakastig ekki meira en 95% að meðaltali og ekki meira en 90% á mánaðarlegu meðaltali.
④ Seismísk styrkleiki fer ekki yfir 8 gráður.